期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052182 | 小 单 | |||
114052181 | 07:51 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114052180 | 07:46 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114052179 | 07:41 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114052178 | 07:36 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114052177 | 07:31 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114052176 | 07:27 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114052175 | 07:22 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114052174 | 07:17 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114052173 | 07:11 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114052172 | 07:07 | 2 + 1 + 4 = 07 | 大 双 | 错 |
114052171 | 23:56 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114052170 | 23:51 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114052169 | 23:46 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114052168 | 23:41 | 4 + 5 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114052167 | 23:37 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114052166 | 23:32 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114052165 | 23:26 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114052164 | 23:21 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 单 | 对 |
114052163 | 23:16 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114052162 | 23:11 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052181 | 13 | 小 | 单 | ||
114052180 | 19 | 大 | 单 | ||
114052179 | 18 | 大 | 双 | ||
114052178 | 12 | 小 | 双 | ||
114052177 | 17 | 大 | 单 | ||
114052176 | 23 | 大 | 单 | ||
114052175 | 13 | 小 | 单 | ||
114052174 | 16 | 大 | 双 | ||
114052173 | 09 | 小 | 单 | ||
114052172 | 07 | 小 | 单 | ||
114052171 | 09 | 小 | 单 | ||
114052170 | 09 | 小 | 单 | ||
114052169 | 16 | 大 | 双 | ||
114052168 | 16 | 大 | 双 | ||
114052167 | 16 | 大 | 双 | ||
114052166 | 13 | 小 | 单 | ||
114052165 | 11 | 小 | 单 | ||
114052164 | 02 | 小 | 双 | ||
114052163 | 06 | 小 | 双 | ||
114052162 | 22 | 大 | 双 | ||
114052161 | 21 | 大 | 单 | ||
114052160 | 06 | 小 | 双 | ||
114052159 | 13 | 小 | 单 | ||
114052158 | 11 | 小 | 单 | ||
114052157 | 19 | 大 | 单 | ||
114052156 | 10 | 小 | 双 | ||
114052155 | 13 | 小 | 单 | ||
114052154 | 12 | 小 | 双 | ||
114052153 | 06 | 小 | 双 | ||
114052152 | 17 | 大 | 单 | ||
114052151 | 18 | 大 | 双 | ||
114052150 | 13 | 小 | 单 | ||
114052149 | 12 | 小 | 双 | ||
114052148 | 12 | 小 | 双 | ||
114052147 | 10 | 小 | 双 | ||
114052146 | 20 | 大 | 双 | ||
114052145 | 16 | 大 | 双 | ||
114052144 | 11 | 小 | 单 | ||
114052143 | 14 | 大 | 双 | ||
114052142 | 13 | 小 | 单 | ||
114052141 | 06 | 小 | 双 | ||
114052140 | 20 | 大 | 双 | ||
114052139 | 17 | 大 | 单 | ||
114052138 | 13 | 小 | 单 | ||
114052137 | 08 | 小 | 双 | ||
114052136 | 19 | 大 | 单 | ||
114052135 | 22 | 大 | 双 | ||
114052134 | 11 | 小 | 单 | ||
114052133 | 20 | 大 | 双 | ||
114052132 | 07 | 小 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出23 16 06 10 18 14 17 |